> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://prices.voicegateway.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Google LLM pricing

> 31 LLM model(s) from Google, with input and output token rates.

Priced from `input_mtok` and `output_mtok`, US dollars per 1,000,000 tokens. Source of truth: [`prices/providers/google.yml`](https://github.com/mahimailabs/voice-prices/blob/main/prices/providers/google.yml).

| Model                                      | Name                           | Input \$ / Mtok | Output \$ / Mtok | Cached input \$ / Mtok |   Context |
| ------------------------------------------ | ------------------------------ | --------------: | ---------------: | ---------------------: | --------: |
| `claude-3-5-haiku`                         | claude-3-5-haiku               |           \$0.8 |              \$4 |                 \$0.08 |   200,000 |
| `claude-3-5-sonnet`                        | claude-3-5-sonnet              |             \$3 |             \$15 |                  \$0.3 |   200,000 |
| `claude-3-7-sonnet`                        | claude-3-7-sonnet              |             \$3 |             \$15 |                  \$0.3 |   200,000 |
| `claude-3-haiku`                           | claude-3-haiku                 |          \$0.25 |           \$1.25 |                 \$0.03 |   200,000 |
| `claude-3-opus`                            | claude-3-opus                  |            \$15 |             \$75 |                  \$1.5 |         - |
| `claude-4-opus`                            | claude-4-opus                  |            \$15 |             \$75 |                  \$1.5 |   200,000 |
| `claude-4-sonnet`                          | claude-4-sonnet                |             \$3 |             \$15 |                  \$0.3 |   200,000 |
| `claude-opus-4-6` <sup>tiered</sup>        | claude-opus-4-6                |             \$5 |             \$25 |                  \$0.5 |   200,000 |
| `claude-opus-4-7`                          | claude-opus-4-7                |             \$5 |             \$25 |                  \$0.5 | 1,000,000 |
| `claude-opus-4-8`                          | claude-opus-4-8                |             \$5 |             \$25 |                  \$0.5 | 1,000,000 |
| `gemini-1.0-pro-vision-001`                | gemini 1.0 pro vision          |         \$0.125 |          \$0.375 |                      - |    32,768 |
| `gemini-1.5-flash` <sup>tiered</sup>       | gemini 1.5 flash               |         \$0.075 |            \$0.3 |              \$0.01875 | 1,000,000 |
| `gemini-1.5-pro` <sup>tiered</sup>         | gemini 1.5 Pro                 |          \$1.25 |              \$5 |                      - | 1,000,000 |
| `gemini-2.0-flash`                         | gemini 2.0 flash               |           \$0.1 |            \$0.4 |                \$0.025 | 1,000,000 |
| `gemini-2.0-flash-lite`                    | gemini 2.0 flash lite          |         \$0.075 |            \$0.3 |                      - | 1,000,000 |
| `gemini-2.5-flash`                         | Gemini 2.5 Flash               |           \$0.3 |            \$2.5 |                 \$0.03 |         - |
| `gemini-2.5-flash-image`                   | Gemini 2.5 Flash Image         |           \$0.3 |             \$30 |                      - | 1,000,000 |
| `gemini-2.5-flash-lite`                    | Gemini 2.5 Flash Lite          |           \$0.1 |            \$0.4 |                 \$0.01 | 1,000,000 |
| `gemini-2.5-pro` <sup>tiered</sup>         | Gemini 2.5 Pro                 |          \$1.25 |             \$10 |                \$0.125 |         - |
| `gemini-3-flash-preview`                   | Gemini 3 Flash Preview         |           \$0.5 |              \$3 |                 \$0.05 | 1,000,000 |
| `gemini-3-pro-image-preview`               | Gemini 3 Pro Image Preview     |             \$2 |            \$120 |                      - | 1,000,000 |
| `gemini-3-pro-preview` <sup>tiered</sup>   | Gemini 3 Pro Preview           |             \$2 |             \$12 |                  \$0.2 |         - |
| `gemini-3.1-flash-image-preview`           | Gemini 3.1 Flash Image Preview |           \$0.5 |             \$60 |                      - | 1,000,000 |
| `gemini-3.1-flash-lite`                    | Gemini 3.1 Flash Lite          |          \$0.25 |            \$1.5 |                \$0.025 | 1,000,000 |
| `gemini-3.1-pro-preview` <sup>tiered</sup> | Gemini 3.1 Pro Preview         |             \$2 |             \$12 |                  \$0.2 |         - |
| `gemini-3.5-flash`                         | Gemini 3.5 Flash               |           \$1.5 |              \$9 |                 \$0.15 | 1,000,000 |
| `gemini-embedding-001`                     | gemini-embedding-001           |          \$0.15 |                - |                      - |         - |
| `gemini-flash-1.5` <sup>tiered</sup>       | Gemini 1.5 Flash               |         \$0.075 |            \$0.3 |              \$0.01875 |         - |
| `gemini-flash-1.5-8b` <sup>tiered</sup>    | gemini 1.5 flash               |        \$0.0375 |           \$0.15 |                 \$0.01 | 1,000,000 |
| `gemini-pro`                               | gemini 1.0 pro                 |         \$0.125 |          \$0.375 |                      - |    32,768 |
| `gemini-pro-1.5` <sup>tiered</sup>         | Gemini 1.5 Pro                 |          \$1.25 |              \$5 |               \$0.3125 | 2,000,000 |

* `tiered` the rate changes above a token threshold. The base rate is shown.
