> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://prices.voicegateway.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Groq LLM pricing

> 29 LLM model(s) from Groq, with input and output token rates.

Priced from `input_mtok` and `output_mtok`, US dollars per 1,000,000 tokens. Source of truth: [`prices/providers/groq.yml`](https://github.com/mahimailabs/voice-prices/blob/main/prices/providers/groq.yml).

| Model                                           | Name                                  | Input \$ / Mtok | Output \$ / Mtok | Cached input \$ / Mtok | Context |
| ----------------------------------------------- | ------------------------------------- | --------------: | ---------------: | ---------------------: | ------: |
| `deepseek-r1-distill-llama-70b`                 | DeepSeek R1 Distill Llama 70B         |          \$0.75 |           \$0.99 |                      - | 131,072 |
| `gemma-7b-it`                                   | gemma-7b-it                           |          \$0.07 |           \$0.07 |                      - |       - |
| `gemma2-9b-it`                                  | Gemma 2 9B 8k                         |           \$0.2 |            \$0.2 |                      - |       - |
| `llama-3.1-405b-reasoning`                      | llama-3.1-405b-reasoning              |          \$0.59 |           \$0.79 |                      - |       - |
| `llama-3.1-70b-versatile`                       | llama-3.1-70b-versatile               |          \$0.59 |           \$0.79 |                      - |       - |
| `llama-3.1-8b-instant`                          | Llama 3.1 8B Instant 128k             |          \$0.05 |           \$0.08 |                      - |       - |
| `llama-3.2-11b-text-preview`                    | llama-3.2-11b-text-preview            |          \$0.18 |           \$0.18 |                      - |       - |
| `llama-3.2-11b-vision-preview`                  | llama-3.2-11b-vision-preview          |          \$0.18 |           \$0.18 |                      - |       - |
| `llama-3.2-1b-preview`                          | llama-3.2-1b-preview                  |          \$0.04 |           \$0.04 |                      - |       - |
| `llama-3.2-3b-preview`                          | llama-3.2-3b-preview                  |          \$0.06 |           \$0.06 |                      - |       - |
| `llama-3.2-90b-text-preview`                    | llama-3.2-90b-text-preview            |           \$0.9 |            \$0.9 |                      - |       - |
| `llama-3.2-90b-vision-preview`                  | llama-3.2-90b-vision-preview          |           \$0.9 |            \$0.9 |                      - |       - |
| `llama-3.3-70b-specdec`                         | llama-3.3-70b-specdec                 |          \$0.59 |           \$0.99 |                      - |       - |
| `llama-3.3-70b-versatile`                       | Llama 3.3 70B Versatile 128k          |          \$0.59 |           \$0.79 |                      - |       - |
| `llama-guard-3-8b`                              | llama-guard-3-8b                      |           \$0.2 |            \$0.2 |                      - |       - |
| `llama2-70b-4096`                               | llama2-70b-4096                       |           \$0.7 |            \$0.8 |                      - |       - |
| `llama3-70b-8192`                               | llama3-70b-8192                       |          \$0.59 |           \$0.79 |                      - |       - |
| `llama3-8b-8192`                                | llama3-8b-8192                        |          \$0.05 |           \$0.08 |                      - |       - |
| `llama3-groq-70b-8192-tool-use-preview`         | llama3-groq-70b-8192-tool-use-preview |          \$0.89 |           \$0.89 |                      - |       - |
| `llama3-groq-8b-8192-tool-use-preview`          | llama3-groq-8b-8192-tool-use-preview  |          \$0.19 |           \$0.19 |                      - |       - |
| `meta-llama/llama-4-maverick-17b-128e-instruct` | Llama 4 Maverick 17B 128E             |           \$0.2 |            \$0.6 |                      - | 131,072 |
| `meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct`     | Llama 4 Scout (17Bx16E) 128k          |          \$0.11 |           \$0.34 |                      - |       - |
| `meta-llama/llama-guard-4-12b`                  | Llama Guard 4 12B                     |           \$0.2 |            \$0.2 |                      - | 131,072 |
| `mistral-saba-24b`                              | mistral-saba-24b                      |          \$0.79 |           \$0.79 |                      - |       - |
| `mixtral-8x7b-32768`                            | mixtral-8x7b-32768                    |          \$0.24 |           \$0.24 |                      - |       - |
| `moonshotai/kimi-k2-instruct`                   | Kimi K2 1T 128k                       |             \$1 |              \$3 |                  \$0.5 | 131,072 |
| `openai/gpt-oss-120b`                           | openai/gpt-oss-120b                   |          \$0.15 |            \$0.6 |                \$0.075 | 131,072 |
| `openai/gpt-oss-20b`                            | openai/gpt-oss-20b                    |         \$0.075 |            \$0.3 |               \$0.0375 | 131,072 |
| `qwen/qwen3-32b`                                | Qwen3 32B 131k                        |          \$0.29 |           \$0.59 |                      - |       - |
