> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://prices.voicegateway.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Speech-to-text pricing

> 47 STT model(s) from 7 provider(s), cheapest first.

47 STT model(s) from 7 provider(s). Priced from `input_audio_kseconds`, US dollars per 1,000 seconds of input audio. Shown per minute, the unit vendors quote. Pick a vendor in the sidebar to see that vendor alone.

Streaming and batch ship as separate rows, as do language tiers, because vendors price them separately.

| Provider                                        | Model                                         | Name                             |     \$ / min |                                          Source | Last verified |
| ----------------------------------------------- | --------------------------------------------- | -------------------------------- | -----------: | ----------------------------------------------: | ------------: |
| [Groq](/stt/groq)                               | `whisper-large-v3`                            | Whisper Large v3                 | \$0.00184998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-05-29 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/stt/livekit-scale) | `cartesia/ink-whisper`                        | Ink Whisper                      | \$0.00229998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [AssemblyAI](/stt/assemblyai)                   | `universal-2`                                 | Universal-2                      | \$0.00250002 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-05-29 |
| [LiveKit Inference](/stt/livekit)               | `assemblyai/universal-streaming`              | Universal-Streaming              | \$0.00250002 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/stt/livekit)               | `assemblyai/universal-streaming-multilingual` | Universal-Streaming-Multilingual | \$0.00250002 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/stt/livekit)               | `cartesia/ink-whisper`                        | Ink Whisper                      |      \$0.003 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/stt/livekit)               | `xai/stt-1`                                   | Speech to Text                   |   \$0.003333 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/stt/livekit-scale) | `deepgram/nova-3`                             | Nova-3 (Monolingual)             |     \$0.0042 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [Deepgram](/stt/deepgram)                       | `nova-2-batch`                                | Nova-2 (batch)                   | \$0.00430002 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-05-29 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/stt/livekit-scale) | `deepgram/nova-2`                             | Nova-2                           | \$0.00469998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/stt/livekit-scale) | `deepgram/nova-2-conversationalai`            | Nova-2 Conversational AI         | \$0.00469998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/stt/livekit-scale) | `deepgram/nova-2-medical`                     | Nova-2 Medical                   | \$0.00469998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/stt/livekit-scale) | `deepgram/nova-2-phonecall`                   | Nova-2 Phone Call                | \$0.00469998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [Deepgram](/stt/deepgram)                       | `nova-3`                                      | Nova-3 (monolingual streaming)   |     \$0.0048 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-05-28 |
| [LiveKit Inference](/stt/livekit)               | `deepgram/nova-3`                             | Nova-3 (Monolingual)             |     \$0.0048 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/stt/livekit)               | `speechmatics/standard`                       | Speechmatics Standard            | \$0.00499998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/stt/livekit-scale) | `deepgram/nova-3-multi`                       | Nova-3 (Multilingual)            | \$0.00499998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/stt/livekit-scale) | `deepgram/flux-general-en`                    | Flux                             |     \$0.0057 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/stt/livekit)               | `deepgram/nova-2`                             | Nova-2                           | \$0.00580002 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/stt/livekit)               | `deepgram/nova-2-conversationalai`            | Nova-2 Conversational AI         | \$0.00580002 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/stt/livekit)               | `deepgram/nova-2-medical`                     | Nova-2 Medical                   | \$0.00580002 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/stt/livekit)               | `deepgram/nova-2-phonecall`                   | Nova-2 Phone Call                | \$0.00580002 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/stt/livekit)               | `deepgram/nova-3-multi`                       | Nova-3 (Multilingual)            | \$0.00580002 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [Deepgram](/stt/deepgram)                       | `nova-3-multilingual`                         | Nova-3 (multilingual streaming)  |  \$0.0058002 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-05-28 |
| [Deepgram](/stt/deepgram)                       | `nova-2`                                      | Nova-2 (streaming)               | \$0.00589998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-05-29 |
| [OpenAI](/stt/openai)                           | `whisper-1`                                   | Whisper                          |      \$0.006 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-05-29 |
| [Deepgram](/stt/deepgram)                       | `flux-general`                                | Flux (streaming)                 | \$0.00649998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-05-29 |
| [LiveKit Inference](/stt/livekit)               | `deepgram/flux-general-en`                    | Flux                             | \$0.00649998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/stt/livekit-scale) | `deepgram/nova-3-medical`                     | Nova-3 Medical                   | \$0.00649998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/stt/livekit-scale) | `cartesia/ink-2`                              | Ink 2                            | \$0.00679998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/stt/livekit-scale) | `cartesia/ink-2-2026-04-15`                   | Ink 2 (2026-04-15)               | \$0.00679998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/stt/livekit-scale) | `cartesia/ink-2-latest`                       | Ink 2 Latest                     | \$0.00679998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/stt/livekit-scale) | `deepgram/flux-general-multi`                 | Flux (Multilingual)              | \$0.00679998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/stt/livekit)               | `assemblyai/u3-rt-pro`                        | Universal-3 Pro Streaming        |     \$0.0075 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [Deepgram](/stt/deepgram)                       | `nova-3-batch`                                | Nova-3 (monolingual batch)       |  \$0.0076998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-05-28 |
| [Deepgram](/stt/deepgram)                       | `flux-general-batch`                          | Flux (batch)                     | \$0.00769998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-05-29 |
| [LiveKit Inference](/stt/livekit)               | `deepgram/nova-3-medical`                     | Nova-3 Medical                   | \$0.00769998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/stt/livekit)               | `deepgram/flux-general-multi`                 | Flux (Multilingual)              |     \$0.0078 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/stt/livekit)               | `cartesia/ink-2`                              | Ink 2                            |      \$0.009 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/stt/livekit)               | `cartesia/ink-2-2026-04-15`                   | Ink 2 (2026-04-15)               |      \$0.009 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/stt/livekit)               | `cartesia/ink-2-latest`                       | Ink 2 Latest                     |      \$0.009 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [Deepgram](/stt/deepgram)                       | `nova-3-multilingual-batch`                   | Nova-3 (multilingual batch)      |  \$0.0091998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-05-28 |
| [LiveKit Inference](/stt/livekit)               | `elevenlabs/scribe_v2_realtime`               | Scribe v2 Realtime               |     \$0.0105 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/stt/livekit)               | `speechmatics/enhanced`                       | Speechmatics Enhanced            |     \$0.0117 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [Telnyx](/stt/telnyx)                           | `telnyx-stt`                                  | Telnyx STT                       |      \$0.015 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-07-17 |

2 further STT model(s) bill audio as tokens rather than by the second and are listed on their vendor page: `gpt-4o-mini-transcribe`, `gpt-4o-transcribe`.

## Via LiveKit Inference

What the same model costs going direct to the vendor versus through the gateway. Scale is the discounted tier.

| Model                                         | Name                             | Direct (\$ / min) | LiveKit (\$ / min) | Scale (\$ / min) | vs direct |
| --------------------------------------------- | -------------------------------- | ----------------: | -----------------: | ---------------: | --------: |
| `assemblyai/u3-rt-pro`                        | Universal-3 Pro Streaming        |          \$0.0025 |           \$0.0075 |                - |   +200.0% |
| `deepgram/nova-3-medical`                     | Nova-3 Medical                   |          \$0.0048 |           \$0.0077 |         \$0.0065 |    +60.4% |
| `deepgram/flux-general-multi`                 | Flux (Multilingual)              |          \$0.0065 |           \$0.0078 |         \$0.0068 |    +20.0% |
| `assemblyai/universal-streaming`              | Universal-Streaming              |          \$0.0025 |           \$0.0025 |                - |      same |
| `assemblyai/universal-streaming-multilingual` | Universal-Streaming-Multilingual |          \$0.0025 |           \$0.0025 |                - |      same |
| `deepgram/flux-general-en`                    | Flux                             |          \$0.0065 |           \$0.0065 |         \$0.0057 |      same |
| `deepgram/nova-3`                             | Nova-3 (Monolingual)             |          \$0.0048 |           \$0.0048 |         \$0.0042 |      same |
| `deepgram/nova-3-multi`                       | Nova-3 (Multilingual)            |          \$0.0058 |           \$0.0058 |          \$0.005 |      same |
| `deepgram/nova-2`                             | Nova-2                           |          \$0.0059 |           \$0.0058 |         \$0.0047 |     -1.7% |
| `deepgram/nova-2-conversationalai`            | Nova-2 Conversational AI         |          \$0.0059 |           \$0.0058 |         \$0.0047 |     -1.7% |
| `deepgram/nova-2-medical`                     | Nova-2 Medical                   |          \$0.0059 |           \$0.0058 |         \$0.0047 |     -1.7% |
| `deepgram/nova-2-phonecall`                   | Nova-2 Phone Call                |          \$0.0059 |           \$0.0058 |         \$0.0047 |     -1.7% |

8 further LiveKit STT model(s) have no direct-vendor entry to compare against.

What `verified`, `imported`, and `seed` mean is on [How Fresh?](/how-fresh).
