> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://prices.voicegateway.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# LiveKit Inference (Scale) STT pricing

> 13 STT model(s) from LiveKit Inference (Scale), with the rate and where it came from.

Priced from `input_audio_kseconds`, US dollars per 1,000 seconds of input audio. Shown per minute, the unit vendors quote. Source of truth: [`prices/providers/livekit-scale.yml`](https://github.com/mahimailabs/voice-prices/blob/main/prices/providers/livekit-scale.yml).

| Model                              | Name                     |     \$ / min |                                          Source | Last verified |
| ---------------------------------- | ------------------------ | -----------: | ----------------------------------------------: | ------------: |
| `cartesia/ink-2`                   | Ink 2                    | \$0.00679998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| `cartesia/ink-2-2026-04-15`        | Ink 2 (2026-04-15)       | \$0.00679998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| `cartesia/ink-2-latest`            | Ink 2 Latest             | \$0.00679998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| `cartesia/ink-whisper`             | Ink Whisper              | \$0.00229998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| `deepgram/flux-general-en`         | Flux                     |     \$0.0057 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| `deepgram/flux-general-multi`      | Flux (Multilingual)      | \$0.00679998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| `deepgram/nova-2`                  | Nova-2                   | \$0.00469998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| `deepgram/nova-2-conversationalai` | Nova-2 Conversational AI | \$0.00469998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| `deepgram/nova-2-medical`          | Nova-2 Medical           | \$0.00469998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| `deepgram/nova-2-phonecall`        | Nova-2 Phone Call        | \$0.00469998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| `deepgram/nova-3`                  | Nova-3 (Monolingual)     |     \$0.0042 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| `deepgram/nova-3-medical`          | Nova-3 Medical           | \$0.00649998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| `deepgram/nova-3-multi`            | Nova-3 (Multilingual)    | \$0.00499998 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |

What `verified`, `imported`, and `seed` mean is on [How Fresh?](/how-fresh). A rate that looks wrong is worth [reporting](https://github.com/mahimailabs/voice-prices/issues/new?template=add-provider.yml).
