> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://prices.voicegateway.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Text-to-speech pricing

> 63 TTS model(s) from 7 provider(s), cheapest first.

63 TTS model(s) from 7 provider(s). Priced from `input_kchars`, US dollars per 1,000 characters of input text. Shown per 1M characters, the unit vendors quote. Pick a vendor in the sidebar to see that vendor alone.

Vendors that sell credits rather than characters are converted at a named plan tier, recorded in `price_comments` on the model.

| Provider                                        | Model                               | Name                   | \$ / 1M chars |                                          Source | Last verified |
| ----------------------------------------------- | ----------------------------------- | ---------------------- | ------------: | ----------------------------------------------: | ------------: |
| [Telnyx](/tts/telnyx)                           | `natural`                           | Telnyx Natural TTS     |           \$3 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-07-17 |
| [Deepgram](/tts/deepgram)                       | `aura-1`                            | Aura                   |          \$15 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-05-27 |
| [LiveKit Inference](/tts/livekit)               | `xai/tts-1`                         | Text to Speech         |          \$15 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [OpenAI](/tts/openai)                           | `tts-1`                             | TTS-1                  |          \$15 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-05-27 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/tts/livekit-scale) | `inworld/inworld-tts-1.5-mini`      | Realtime TTS 1.5 Mini  |          \$20 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/tts/livekit-scale) | `rime/mist`                         | Mist                   |          \$20 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/tts/livekit-scale) | `rime/mistv2`                       | Mist v2                |          \$20 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/tts/livekit-scale) | `rime/mistv3`                       | Mist v3                |          \$20 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/tts/livekit)               | `inworld/inworld-tts-1.5-mini`      | Realtime TTS 1.5 Mini  |          \$25 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/tts/livekit-scale) | `deepgram/aura-2`                   | Aura-2                 |          \$27 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [Deepgram](/tts/deepgram)                       | `aura-2`                            | Aura-2                 |          \$30 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-05-27 |
| [LiveKit Inference](/tts/livekit)               | `deepgram/aura-2`                   | Aura-2                 |          \$30 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/tts/livekit)               | `rime/mist`                         | Mist                   |          \$30 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/tts/livekit)               | `rime/mistv2`                       | Mist v2                |          \$30 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/tts/livekit)               | `rime/mistv3`                       | Mist v3                |          \$30 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/tts/livekit-scale) | `inworld/inworld-tts-1.5-max`       | Realtime TTS 1.5 Max   |          \$30 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/tts/livekit-scale) | `inworld/inworld-tts-2`             | Realtime TTS 2.0       |          \$30 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/tts/livekit-scale) | `rime/arcana`                       | Arcana                 |          \$30 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [OpenAI](/tts/openai)                           | `tts-1-hd`                          | TTS-1 HD               |          \$30 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-05-27 |
| [Telnyx](/tts/telnyx)                           | `qwen3tts`                          | Telnyx Qwen3TTS        |          \$32 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-07-17 |
| [Telnyx](/tts/telnyx)                           | `ultra`                             | Telnyx Ultra TTS       |          \$32 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-07-17 |
| [LiveKit Inference](/tts/livekit)               | `inworld/inworld-tts-1.5-max`       | Realtime TTS 1.5 Max   |          \$35 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/tts/livekit)               | `inworld/inworld-tts-2`             | Realtime TTS 2.0       |          \$35 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/tts/livekit-scale) | `cartesia/sonic-2`                  | Sonic 2                |        \$37.5 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/tts/livekit-scale) | `cartesia/sonic-3`                  | Sonic 3                |        \$37.5 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/tts/livekit-scale) | `cartesia/sonic-3-2025-10-27`       | Sonic 3 (2025-10-27)   |        \$37.5 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/tts/livekit-scale) | `cartesia/sonic-3-2026-01-12`       | Sonic 3 (2026-01-12)   |        \$37.5 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/tts/livekit-scale) | `cartesia/sonic-3-latest`           | Sonic 3 Latest         |        \$37.5 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/tts/livekit-scale) | `cartesia/sonic-3.5`                | Sonic 3.5              |        \$37.5 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/tts/livekit-scale) | `cartesia/sonic-3.5-2026-05-04`     | Sonic 3.5 (2026-05-04) |        \$37.5 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/tts/livekit-scale) | `cartesia/sonic-latest`             | Sonic Latest           |        \$37.5 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/tts/livekit-scale) | `cartesia/sonic-turbo`              | Sonic Turbo            |        \$37.5 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [Cartesia](/tts/cartesia)                       | `sonic-3` <sup>voices</sup>         | Sonic-3                |          \$40 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-05-27 |
| [LiveKit Inference](/tts/livekit)               | `rime/arcana`                       | Arcana                 |          \$40 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [Telnyx](/tts/telnyx)                           | `natural-hd`                        | Telnyx NaturalHD TTS   |          \$48 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-07-17 |
| [ElevenLabs](/tts/elevenlabs)                   | `eleven_flash_v2`                   | Eleven Flash v2        |          \$50 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-06 |
| [ElevenLabs](/tts/elevenlabs)                   | `eleven_flash_v2_5`                 | Eleven Flash v2.5      |          \$50 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-06 |
| [ElevenLabs](/tts/elevenlabs)                   | `eleven_turbo_v2`                   | Eleven Turbo v2        |          \$50 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-06 |
| [ElevenLabs](/tts/elevenlabs)                   | `eleven_turbo_v2_5`                 | Eleven Turbo v2.5      |          \$50 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-06 |
| [LiveKit Inference](/tts/livekit)               | `cartesia/sonic-2`                  | Sonic 2                |          \$50 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/tts/livekit)               | `cartesia/sonic-3`                  | Sonic 3                |          \$50 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/tts/livekit)               | `cartesia/sonic-3-2025-10-27`       | Sonic 3 (2025-10-27)   |          \$50 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/tts/livekit)               | `cartesia/sonic-3-2026-01-12`       | Sonic 3 (2026-01-12)   |          \$50 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/tts/livekit)               | `cartesia/sonic-3-latest`           | Sonic 3 Latest         |          \$50 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/tts/livekit)               | `cartesia/sonic-3.5`                | Sonic 3.5              |          \$50 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/tts/livekit)               | `cartesia/sonic-3.5-2026-05-04`     | Sonic 3.5 (2026-05-04) |          \$50 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/tts/livekit)               | `cartesia/sonic-latest`             | Sonic Latest           |          \$50 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/tts/livekit)               | `cartesia/sonic-turbo`              | Sonic Turbo            |          \$50 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/tts/livekit)               | `rime/coda`                         | Coda                   |          \$50 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/tts/livekit-scale) | `elevenlabs/eleven_flash_v2`        | Eleven Flash v2        |          \$60 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/tts/livekit-scale) | `elevenlabs/eleven_flash_v2_5`      | Eleven Flash v2.5      |          \$60 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/tts/livekit-scale) | `elevenlabs/eleven_turbo_v2`        | Eleven Turbo v2        |          \$60 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/tts/livekit-scale) | `elevenlabs/eleven_turbo_v2_5`      | Eleven Turbo v2.5      |          \$60 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [ElevenLabs](/tts/elevenlabs)                   | `eleven_multilingual_v2`            | Eleven Multilingual v2 |         \$100 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-06 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/tts/livekit-scale) | `elevenlabs/eleven_multilingual_v2` | Eleven Multilingual v2 |         \$120 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference (Scale)](/tts/livekit-scale) | `elevenlabs/eleven_v3`              | Eleven v3              |         \$120 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/tts/livekit)               | `elevenlabs/eleven_flash_v2`        | Eleven Flash v2        |         \$150 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/tts/livekit)               | `elevenlabs/eleven_flash_v2_5`      | Eleven Flash v2.5      |         \$150 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/tts/livekit)               | `elevenlabs/eleven_turbo_v2`        | Eleven Turbo v2        |         \$150 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/tts/livekit)               | `elevenlabs/eleven_turbo_v2_5`      | Eleven Turbo v2.5      |         \$150 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/tts/livekit)               | `elevenlabs/eleven_multilingual_v2` | Eleven Multilingual v2 |         \$300 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |
| [LiveKit Inference](/tts/livekit)               | `elevenlabs/eleven_v3`              | Eleven v3              |         \$300 | <Badge color="green" size="sm">verified</Badge> |    2026-06-04 |

1 further TTS model(s) bill audio as tokens rather than by the character and are listed on their vendor page: `gpt-4o-mini-tts`.

* `voices` some voice classes cost a multiple of the base rate.

## Via LiveKit Inference

What the same model costs going direct to the vendor versus through the gateway. Scale is the discounted tier.

| Model                               | Name                   | Direct (\$ / 1M chars) | LiveKit (\$ / 1M chars) | Scale (\$ / 1M chars) | vs direct |
| ----------------------------------- | ---------------------- | ---------------------: | ----------------------: | --------------------: | --------: |
| `elevenlabs/eleven_flash_v2`        | Eleven Flash v2        |                   \$50 |                   \$150 |                  \$60 |   +200.0% |
| `elevenlabs/eleven_flash_v2_5`      | Eleven Flash v2.5      |                   \$50 |                   \$150 |                  \$60 |   +200.0% |
| `elevenlabs/eleven_multilingual_v2` | Eleven Multilingual v2 |                  \$100 |                   \$300 |                 \$120 |   +200.0% |
| `elevenlabs/eleven_turbo_v2`        | Eleven Turbo v2        |                   \$50 |                   \$150 |                  \$60 |   +200.0% |
| `elevenlabs/eleven_turbo_v2_5`      | Eleven Turbo v2.5      |                   \$50 |                   \$150 |                  \$60 |   +200.0% |
| `cartesia/sonic-2`                  | Sonic 2                |                   \$40 |                    \$50 |                \$37.5 |    +25.0% |
| `cartesia/sonic-3`                  | Sonic 3                |                   \$40 |                    \$50 |                \$37.5 |    +25.0% |
| `cartesia/sonic-3-2025-10-27`       | Sonic 3 (2025-10-27)   |                   \$40 |                    \$50 |                \$37.5 |    +25.0% |
| `cartesia/sonic-3-2026-01-12`       | Sonic 3 (2026-01-12)   |                   \$40 |                    \$50 |                \$37.5 |    +25.0% |
| `cartesia/sonic-3-latest`           | Sonic 3 Latest         |                   \$40 |                    \$50 |                \$37.5 |    +25.0% |
| `cartesia/sonic-3.5`                | Sonic 3.5              |                   \$40 |                    \$50 |                \$37.5 |    +25.0% |
| `cartesia/sonic-3.5-2026-05-04`     | Sonic 3.5 (2026-05-04) |                   \$40 |                    \$50 |                \$37.5 |    +25.0% |
| `cartesia/sonic-latest`             | Sonic Latest           |                   \$40 |                    \$50 |                \$37.5 |    +25.0% |
| `cartesia/sonic-turbo`              | Sonic Turbo            |                   \$40 |                    \$50 |                \$37.5 |    +25.0% |
| `deepgram/aura-2`                   | Aura-2                 |                   \$30 |                    \$30 |                  \$27 |      same |

10 further LiveKit TTS model(s) have no direct-vendor entry to compare against.

What `verified`, `imported`, and `seed` mean is on [How Fresh?](/how-fresh).
